供应数量:987
发布日期:2020/6/10
有效日期:2020/12/10
原 产 地:德国
已获点击:987
在线式流量开关控制器带显示器
burkert流量开关se32
传感器 |
S030型 6013型
接头 微型电磁阀
8032型在线式流量开关包括S030型在线式接头和SE32型电子模块两部分,通过卡口方便地连接在一起。开关信号通过晶体管或继电器输出。开关点可用显示面板上的3个键设置。
burkert流量开关se32
8032型适用于各种应用场合的液体流量开关控制。
| 6213型 | 2031型 | |
| 电磁阀 | 膜片阀,连续调节 | |
|
|
|
|
| 技术参数 |
|
|
| 测量范围 | from 1 l/min | |
| 流速 | 0.3 to 10 m/s | |
| 开关精度 | ±1% o.F.S. | |
| 重复性 | 0.4% o.R. | |
| 测量误差[%] | ≤ ±(0.5% o.F.S. +2.5% o.R.) | |
|
| for water +20 °C and o.F.S. = 10m/s | |
| 相对湿度 | ≤ 80%, non condensated | |
| 介质温度 | 参见压力-温度图 | |
| PVC/PP接头 | 0 to +50 /+80 °C | |
| PVDF、黄铜、不锈钢接头 | 0 to +100 °C | |
| 环境温度 | 0 to +60 °C | |
| 贮存温度 | 0 to +60 °C | |
|
|
|
|
| 介质zui高压力 | PN 10(塑料,参见压力-温度图)PN 16(金属) | |
| 浸湿部件 | S030型在线式接头 | |
| 塑料接头 | PVC, PP, PVDF, | |
| 金属接头 | 黄铜,不锈钢1.4404/316L | |
| 涡轮 | PVDF | |
| 轴和轴承 | 陶瓷 | |
| O形圈 | FPM,可按需提供EPDM | |
|
|
|
|
| 其它材质 |
|
|
| 电子部件壳体 | PC | |
| 前面板薄片 | Polyester | |
| 通径的选择 | 见227页“选择接头通径” | |
| 工作电源 | 12 to 30 V DC, 极性反向保护 | |
| 晶体管输出 | PNP或NPN,集电极开路 | |
| 触点额定值 | 5 to 30 V DC, 700 mA | |
| 继电器输出 | 2个常开触点 ,无源 | |
| 触点额定值 | 3 A/250 V AC or 3 A/30 V DC, adjustable | |
| 外部设定值输入 | 4 - 20 mA | |
| 现场总线接口 | ASi接口 | |
| 功耗 | 不带负载zui大80mA,有短路保护 | |
| *的电源电缆 | zui大长度100米,屏蔽,0.14-0.5mm2 |
|
| 电气连接 |
|
|
| 电缆插座 | 2508型DIN 43650 A电缆插座 | |
| 多针连接器 | 5针,M12 | |
| 防护等级 | 带电缆插座IP 65 |
|
| 装配 | 卡口连接 | |
| 安装 | 安装位置任意,使显示器清晰可见 |
|
burkert流量开关se32