burkert-00134329-宝德原装我们从峰工业科技(上海)有限公司,主要做德都是些进口的工业产品, 我们主打以burkert这个品牌为主,需要订货的顾客请公司的客服人员。
burkert-00134329-宝德原装
burkert5281电磁阀技术参数
阀门订货表(其它形式可按需提供)
回路功能A(5281型,常闭),黄铜阀体,不带电缆插座
| 5281 | 
 | 回路功能 | 内孔[mm] | 连接口 | 水的Kv值3[m/h] | 压力范围[bar] | 电压/频率[V/Hz] | NBR密封订货号 | FPM密封订货号 | EPDM密封订货号 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | A 两位两通阀,常闭 | 13 | G 1/2 | 4.0 | 0.2-16 | 024/DC | 134 317 | 134 345 | 134 373 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 024/50-60 | 134 318 | 134 346 | 134 374 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 110/50-60 | 134 319 | 134 347 | 134 375 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 230/50-60 | 134 320 | 134 348 | 134 376 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 20 | G 3/4 | 5.0 | 0.2-16 | 024/DC | 134 321 | 134 349 | 134 377 | 
| 电磁阀 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 024/50-60 | 134 322 | 134 350 | 134 378 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 110/50-60 | 134 323 | 134 351 | 134 379 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 230/50-60 | 134 324 | 134 352 | 134 380 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 25 | G 1 | 10.0 | 0.2-16 | 024/DC | 134 325 | 134 353 | 134 381 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 024/50-60 | 134 326 | 134 354 | 134 382 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 110/50-60 | 134 327 | 134 355 | 134 383 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 230/50-60 | 134 328 | 134 356 | 134 384 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 32 | G 1 1/4 | 20.0 | 0.2-16 | 024/DC | 134 329 | 134 357 | 134 385 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 024/50-60 | 134 330 | 134 358 | 134 386 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 110/50-60 | 134 331 | 134 359 | 134 387 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 230/50-60 | 134 332 | 134 360 | 134 388 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 40 | G 1 1/2 | 20.0 | 0.2-16 | 024/DC | 134 333 | 134 361 | 134 389 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 024/50-60 | 134 334 | 134 362 | 134 390 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 110/50-60 | 134 335 | 134 363 | 134 391 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 230/50-60 | 134 336 | 134 364 | 134 392 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 50 | G 2 | 40.0 | 0.2-16 | 024/DC | 134 337 | 134 365 | 134 393 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 024/50-60 | 134 338 | 134 366 | 134 394 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 110/50-60 | 134 339 | 134 367 | 134 395 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 230/50-60 | 134 340 | 134 368 | 134 396 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 65 | G 2 1/2 | 40.0 | 0.2-16 | 024/DC | 134 341 | 134 369 | 134 397 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 024/50-60 | 134 342 | 134 370 | 134 398 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 110/50-60 | 134 343 | 134 371 | 134 399 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 230/50-60 | 134 344 | 134 372 | 134 400 | 
burkert-00134329-宝德原装
| 内孔 | DN 13 - 65 mm | 
| 阀体材质 | 
 | 
| 螺纹连接 | 黄铜 | 
| 法兰连接 | 灰铸铁 | 
| 阀内件 | 不锈钢、黄铜 | 
| 密封材质 | NBR, EPDM, FPM | 
| 
 | |
| 介质温度 | 
 | 
| NBR密封 | -10 to +80 °C | 
| EPDM密封 | -40 to +120 °C | 
| FPM密封 | -10 to +120 °C | 
| 环境温度 | Max. +55 °C | 
| 电压允差 | ±10 % | 
| 负载周期 | *连续工作 | 
| 
 | 
5281 servo auxiliary solenoid valve with servo film, suitable for controlling liquid or gas medium. At least 0.5bar pressure difference is needed to make the valve fully open or closed.