burkert-6213EV-00227557/现货对于24V/DC电源DN25和DN40 的阀,标准供货带电缆插座(带集成高功率电子线路)。说明:可按需提供带特殊认证的线圈。
burkert-6213EV-00227557/现货
以下是6013EV系列的选型参数, 有相对应的型号。也可以客服帮您选型。
burkert-6213EV-00227557/现货
阀门订货表(其它形式可按需提供) |
|
|
|
| 黄铜阀体 |
|
| 不锈钢 | |||
黄铜或不锈钢阀体,不带电缆插座(参见脚注) |
|
|
|
|
| 阀体 | |||||
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
回路功能 | 内孔 [mm] | 连接口 | 水的Kv值3[m/h] | 压力范围[bar] |
| 电压/频率[V/Hz] | NBR密封订货号 | FPM密封订货号 | EPDM密封订货号 | FPM密封订货号 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A 两位两通阀,常闭 | 10 | G 1/4 | 1.9 | 0 - 10 |
| 024/DC | 139 100 | 139 104 | 139 096 | 141 187 | |
|
|
|
|
|
| 024/50 | 139 101 | 139 105 | 139 097 | 141 188 | |
|
|
|
|
|
| 110/50 | 139 102 | 139 106 | 139 098 | 141 189 | |
|
|
|
|
|
|
| 230/50 | 139 103 | 139 107 | 139 099 | 141 190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| G 3/8 | 1.9 | 0 - 10 |
| 024/DC | 125 653 | 126 264 | 135 217 | 141 191 |
|
|
|
|
|
| 024/50 | 125 654 | 126 265 | 135 218 | 141 192 | |
|
|
|
|
|
| 110/50 | 125 655 | 126 266 | 135 219 | 141 193 | |
|
|
|
|
|
| 230/50 | 125 656 | 126 267 | 135 220 | 141 194 | |
|
|
| G 1/2 | 1.9 | 0 - 10 |
| 024/DC | 126 260 | 126 268 | 135 221 | 141 195 |
|
|
|
|
|
| 024/50 | 126 261 | 126 269 | 135 222 | 141 196 | |
|
|
|
|
|
| 042/50 | 131 915 | – | – | – | |
|
|
|
|
|
| 110/50 | 126 262 | 126 270 | 135 223 | 141 197 | |
|
|
|
|
|
| 230/50 | 126 263 | 126 271 | 135 224 | 141 198 | |
|
| 13 | G 1/2 | 3.6 | 0 -10 |
| 024/DC | 125 657 | 126 276 | 135 226 | 141 215 |
|
|
|
|
|
| 024/50 | 125 658 | 126 277 | 135 227 | 141 216 | |
|
|
|
|
|
| 110/50 | 125 659 | 126 278 | 135 228 | 141 217 | |
|
|
|
|
|
| 230/50 | 125 660 | 126 279 | 135 229 | 141 218 | |
|
|
| G 3/4 | 3.6 | 0 -10 |
| 024/DC | 126 272 | 126 280 | 135 230 | 141 219 |
|
|
|
|
|
| 024/50 | 126 273 | 126 281 | 135 231 | 141 220 | |
|
|
|
|
|
| 110/50 | 126 274 | 126 282 | 135 232 | 141 221 | |
|
|
|
|
|
| 230/50 | 126 275 | 126 283 | 135 233 | 141 222 | |
|
| 20 | G 3/4 | 8.3 | 0 - 10 |
| 024/DC | 126 284 | 126 292 | 135 234 | 141 239 |
|
|
|
|
|
| 024/50 | 126 285 | 126 293 | 135 235 | 141 240 | |
|
|
|
|
|
| 042/50 | 133 017 | – | – | – | |
|
|
|
|
|
| 110/50 | 126 286 | 126 294 | 135 236 | 141 241 | |
|
|
|
|
|
| 230/50 | 126 287 | 126 295 | 135 237 | 141 242 | |
|
|
| G 1 | 8.3 | 0 - 10 |
| 024/DC | 126 288 | 126 296 | 135 238 | 141 243 |
|
|
|
|
|
| 024/50 | 126 289 | 126 297 | 135 239 | 141 244 | |
|
|
|
|
|
| 110/50 | 126 290 | 126 298 | 135 240 | 141 245 | |
|
|
|
|
|
| 230/50 | 126 291 | 126 299 | 135 241 | 141 246 | |
|
| 25 | G 1 | 11.0 | 0 - 10 |
| 024/DC ■ | 138 410 | 138 414 | 138 412 | – |
|
|
|
|
|
| 024/50 | 134 678 | 135 139 | 135 133 | – | |
|
|
|
|
|
| 110/50 | 134 679 | 135 140 | 135 134 | – | |
|
|
|
|
|
| 230/50 | 134 680 | 135 141 | 135 135 | – | |
|
|
| G 1 1/4 | 11.0 | 0 -10 |
| 024/DC ■ | 138 411 | 138 415 | 138 413 | – |
|
|
|
|
|
| 024/50 | 134 681 | 135 142 | 135 136 | – | |
|
|
|
|
|
| 110/50 | 134 682 | 135 143 | 135 137 | – | |
|
|
|
|
|
| 230/50 | 134 683 | 135 144 | 135 138 | – | |
|
| 40 | G 1 1/2 | 30.0 | 0 - 10 |
| 024/DC ■ | 138 416 | 138 420 | 138 418 | – |
|
|
|
|
|
| 024/50 | 134 684 | 135 242 | 135 145 | – | |
|
|
|
|
|
| 110/50 | 134 685 | 135 243 | 135 146 | – | |
|
|
|
|
|
| 230/50 | 134 686 | 135 244 | 135 147 | – | |
|
|
| G 2 | 30.0 | 0 - 10 |
| 024/DC ■ | 138 417 | 138 421 | 138 419 | – |
|
|
|
|
|
| 024/50 | 134 687 | 135 245 | 135 148 | – | |
|
|
|
|
|
| 110/50 | 134 688 | 135 246 | 135 149 | – | |
|
|
|
|
|
| 230/50 | 134 689 | 135 247 | 135 150 | – |
对于24V/DC电源DN25和DN40 的阀,标准供货带电缆插座(带集成高功率电子线路)。 说明:可按需提供带特殊认证的线圈。