从峰工业科技(上海)有限公司是一家专做进口的工业产品德大型公司, 主要销售进口 电磁阀 流量计 隔膜阀 比例阀 调节阀 控制器 传感器 电导率 等等多种产品, 需要德新老顾客客服。burkert00134247宝德
从峰工业科技(上海)有限公司是一家专做进口的工业产品德大型公司, 主要销售进口 电磁阀 流量计 隔膜阀 比例阀 调节阀 控制器 传感器 电导率 等等多种产品, 需要德新老顾客客服。
burkert00134247宝德
直动式, 常闭
• 开关频率高
• 特殊型温度可达 +180℃
• 螺纹连
直动式, 常闭
• 开关频率高
• 特殊型温度可达 +180℃
• 螺纹连接和底座连接
• 结构紧凑
接和底座连接
• 结构紧凑
以下是 6013电磁阀的选型资料:
burkert00134247宝德
6013 | 阀门订货表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 通用阀为FPM密封,标准供货不带电缆插座,黄铜阀体 |
|
|
|
|
|
| |||
| 回路功能 | 内孔[mm] | 连接口 | 水的Kv值3[m/h] | 线圈功率[W] |
| 压力范围[bar] | 电压/频率[V/Hz] | 黄铜阀座FPM密封订货号 | 不锈钢阀座FPM密封订货号 |
| A 两位两通阀,常闭 | 3.0 | G 3/8 | 0.23 | 10 | 0 – 8 | 024/DC | 134 248 | 135 430 | |
|
|
|
|
|
| 0 | – 14 | 024/50 | 134 249 | 135 431 |
|
|
|
|
|
| 0 | – 14 | 110/50 | 134 250 | 135 432 |
|
|
|
|
|
| 0 | – 14 | 230/50 | 134 251 | 135 433 |
|
| 4.0 | G 3/8 | 0.30 | 10 | 0 – 2.5 | 024/DC | 134 252 | 135 434 | |
|
|
|
|
|
| 0 | – 6 | 024/50 | 134 253 | 135 435 |
气动执行机构驱动系统 | 阀门订货表 |
|
|
|
| 0 | – 6 | 110/50 | 134 254 | 135 436 |
|
|
|
| 0 | – 6 | 230/50 | 134 255 | 135 437 | ||
|
|
|
|
|
| |||||
|
| 6.0 | G 3/8 | 0.55 | 10 | 0 – 0.75 | 024/DC | 134 256 | 135 438 | |
|
|
|
|
|
| 0 | – 2.5 | 024/50 | 134 257 | 135 439 |
|
|
|
|
|
| 0 | – 2.5 | 110/50 | 134 258 | 135 440 |
|
|
|
|
|
| 0 | – 2.5 | 230/50 | 134 259 | 135 441 |
| 可按需提供EEx、UL、CSA等认证的线圈。 |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 高温电磁阀(zui高温度 +180℃),PTFE/石墨密封,标准供货不带电缆插座 |
|
|
|
|
|
回路功能 | 内孔[mm] | 连接口 | 水的Kv值3[m/h] | 材质 | 线圈功率[W] | 压力范围[bar] | 电压/频率[V/Hz] | 订货号 | |
A 两位两通阀,常闭 | 2.0 | G 1/4 | 0.12 | 黄铜阀体, | 8 | 0 | – 12 | 024/DC | 136 015 |
|
|
|
| 不锈钢阀座 |
| 0 | – 25 | 024/50 | 136 016 |
|
|
|
|
|
| 0 | – 25 | 110/50 | 136 017 |
|
|
|
|
|
| 0 | – 25 | 230/50 | 136 018 |
| 3.0 | G 1/4 | 0.23 | 黄铜阀体, | 10 | 0 | – 6 | 024/DC | 136 019 |
|
|
|
| 不锈钢阀座 |
| 0 | – 10 | 024/50 | 136 020 |
|
|
|
|
|
| 0 | – 10 | 110/50 | 136 021 |
|
|
|
|
|
| 0 | – 10 | 230/50 | 136 022 |
|
| G 3/8 | 0.23 | 黄铜阀体, | 10 | 0 | – 8 | 024/DC | 136 023 |
|
|
|
| 不锈钢阀座 |
| 0 | – 14 | 024/50 | 136 024 |
|
|
|
|
|
| 0 | – 14 | 110/50 | 136 025 |
|
|
|
|
|
| 0 | – 14 | 230/50 | 136 026 |