宝帝电磁阀其它常见的系列有:6606、5282、0142、6213、6011、6012、6013、0127、0330、0331等。德国宝德电磁阀 burkert 宝帝电磁阀宝德00615157 burkert00615157
0407型先导控制电磁阀带伺服活塞和强制 |
|
| ||||
| 技术参数 |
| ||||
阀门提升,适用于zui高温度+180℃的介质。打 | 内孔 | DN 13 - 50 mm | ||||
开阀门不需压差,断电时通过弹簧力和介质自 |
|
| ||||
| 阀体材质 | 黄铜、灰铸铁 | ||||
身压力关闭。 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| 密封材质 | PTFE/石墨 | |
|
|
|
|
| 介质 | 中性介质,如热水和蒸汽 |
|
|
|
|
| 介质温度 | 0 to +180 °C |
|
|
|
|
| 环境温度 | Max. +55 °C |
内孔 | 功耗 |
|
|
| 粘度 | Max. 21 mm2/s |
| 吸合 | 保持 |
|
| 电压允差 | ±10% |
DN | AC | AC | DC |
| 负载周期 | *连续工作 |
[mm] | [VA] | [VA/W] | [W] |
| 电气连接 | Ф 7 mm电缆插座(标准供货) |
13 – 40 | 100 | 35/14 | – |
| 防护等级 | 带电缆插座IP 65 |
50 | – | –/12 | 30 |
| 安装 | 可根据需要安装,使线圈朝上 |
阀门订货表(其它形式可按需提供) |
|
|
|
|
|
| |
所有阀门都带电缆插座,PTFE/石墨密封,各种阀体材质 |
|
|
|
| |||
回路功能 | 内孔 [mm] | 连接口 | 水的Kv值3[m/h] | 压力范围[bar] | 阀体材质 | 电压/频率[V/Hz] | 订货号 |
A 两位两通阀,常闭 | 13 | G 1/2 | 3.7 | 0 - 10 | Brass | 024/50 | 021 598 |
|
|
|
|
|
| 110/50 | 024 411 |
|
|
|
|
|
| 230/50 | 615 637 |
| 20 | G 3/4 | 5.0 | 0 - 10 | Brass | 024/50 | 022 032 |
|
|
|
|
|
| 110/50 | 021 792 |
|
|
|
|
|
| 230/50 | 615 157 |
| 25 | G 1 | 10.0 | 0 - 10 | Brass | 024/50 | 021 620 |
|
|
|
|
|
| 110/50 | 024 412 |
|
|
|
|
|
| 230/50 | 615 638 |
| 32 | G 1 1/4 | 16.0 | 0 - 10 | Brass | 024/50 | 085 385 |
|
|
|
|
|
| 110/50 | 085 386 |
|
|
|
|
|
| 230/50 | 064 919 |
| 40 | G 1 1/2 | 16.0 | 0 - 10 | Brass | 024/50 | 085 392 |
|
|
|
|
|
| 110/50 | 085 393 |
|
|
|
|
|
| 230/50 | 085 394 |
| 50 | G 2 | 36.0 | 0 - 10 | Brass | 024/DC | 085 400 |
|
|
|
|
|
| 110/UC | 085 401 |
|
|
|
|
|
| 230/UC | 085 402 |
|
| Flange | 36.0 | 0 - 10 | GG25 | 230/UC | 085 406 |
宝德00615157 burkert00615157