从峰工业科技(上海)有限公司:订货和现货供应。宝德原装*。burkert 00134236宝德六十多年来,Burkert一直致力于流体控制领域的产品和系统的研发、制造,如今Burkert已发展成一个拥有三千多名员工、在德国和法国拥有五家生产厂、在四十多个国家和地区设立了分公司的跨国集团,成为流体控制系统领域的*者。
两位两通微型电磁阀
• 直动式, 常闭
• 开关频率高
• 特殊型温度可达 +180℃
• 螺纹连接和底座连接
• 结构紧凑
6013型直动式电磁阀可单个安装或组合安装。适用于各种介质的关断、加药、灌装等,zui高温度可达 +180℃。也适用于工艺真空。电缆插座 定时器 ASI电缆插座 批量控制器
功耗
线圈 | 吸合 | 保持 |
| 线圈功率 |
宽度 |
| |||
|
|
|
| |
DN | AC | AC | DC |
|
[mm] | [VA] | [VA/W] | [W] | [W] |
32 | 24 | 17/8 | 8 | 8 |
40 | 30 | 22/10 | 10 | 10 |
底板安装
底板安装时,请注意允许的负载周期(5W式*连续工作,8W式60%间歇工作,30分)。
回路功能 | 内孔[mm] | 连接口 | 水的Kv值3[m/h] | 线圈功率[W] | 压力范围[bar] | 电压/频率[V/Hz] | 黄铜阀体FPM密封订货号 | 不锈钢阀体FPM密封订货号 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
A 两位两通阀,常闭 | 2.0 |
| G 1/8 | 0.12 | 8 | 0 - 12 | 024/DC | 134 237 | 134 233 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| 0 | - 25 | 024/50 | 132 865 | 134 234 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 0 | - 25 | 110/50 | 134 238 | 134 235 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 0 | - 25 | 230/50 | 134 239 | 134 236 | ||||||||||
|
|
| G 1/4 | 0.12 | 8 | 0 - 12 | 024/DC | 137 537 | 137 533 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| 0 | - 25 | 024/50 | 137 538 | 137 534 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 0 | - 25 | 110/50 | 137 539 | 137 535 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 0 | - 25 | 230/50 | 137 540 | 137 536 | ||||||||||
|
|
| Flange | 0.12 | 8 | 0 - 12 | 024/DC | 134 244 | – | |||||||||||
|
|
|
|
|
| 0 | - 25 | 024/50 | 134 245 | – | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 0 | - 25 | 110/50 | 134 246 | – | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 0 | - 25 | 230/50 | 134 247 | – | ||||||||||
| 2.5 |
| G 1/8 | 0.16 | 8 | 0 - 10 | 024/DC | 134 240 | – | |||||||||||
|
|
|
|
|
| 0 | - 16 | 024/50 | 134 241 | – | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 0 | - 16 | 110/50 | 134 242 | – | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 0 | - 16 | 230/50 | 134 243 | – | ||||||||||
| 3.0 |
| G 1/8 | 0.23 | 8 | 0 - 6 | 024/DC | 126 091 | 126 078 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| 0 | - 10 | 024/50 | 126 092 | 126 079 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 0 | - 10 | 110/50 | 126 093 | 126 080 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 0 | - 10 | 230/50 | 126 094 | 126 081 | ||||||||||
|
|
| G 1/4 | 0.23 | 8 | 0 - 6 | 024/DC | 125 301 | 125 317 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| 0 | - 10 | 024/50 | 125 302 | 126 082 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 0 | - 10 | 110/50 | 125 303 | 126 083 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 0 | - 10 | 230/50 | 125 304 | 126 084 | ||||||||||
| 4.0 |
| G 1/4 | 0.30 | 8 | 0 - 1.5 | 024/DC | 125 306 | 125 318 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| 0 | - 4 | 024/50 | 125 307 | 125 319 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 0 | - 4 | 110/50 | 125 308 | 126 085 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 0 | - 4 | 230/50 | 125 309 | 125 320 |